所屬品牌
相關品牌
- 詳細描述
- 技術資料
DSOZ634A Infiniium 示波器:63 GHz
US$ 590,400
主要特性和功能
63 GHz 實時帶寬
4 通道 80 GSa/s 采樣率,2 通道 160 GSa/s 采樣率
高達 2 Gpts 的深存儲器(標配每通道 50 Mpts)支持更多數據采集
帶寬 63 GHz
通道數 4
大存儲器深度
2 Gpts(大),50 Mpts(標配)
大采樣率 160 GSa/s
ADC 位數 8 位
短上升/下降時間
7 ps(10-90%),5 ps(20-80%)
Infiniium Z 系列示波器
通道數 4
大存儲器深度
2 Gpts(大),50 Mpts(標配)
大采樣率 160 GSa/s
ADC 位數 8 位
短上升/下降時間
7 ps(10-90%),5 ps(20-80%)
北京凡實測控技術有限公司是一家集貿易、維修、租賃、系統集成以及自主研發于一體的科技型公司。提供示波器/網絡分析儀/功率分析儀/頻譜儀/信號源/電源等產品和貿易、維修、租賃、系統集成等服務.
歡迎致電北京凡實測控技術有限公司,本公司代理中電四十一所、華儀、橫河、是德科技/(安捷倫)、泰克/吉時利、固緯電子、普源精電、羅德等品牌;
amp;defaultImage=no-product-image" style="max-width: 100%; height: 60px; visibility: visible !important; -webkit-print-color-adjust: exact; border: none; margin-top: 3px; width: 80px;" />
超高的實時帶寬和卓越性能 比較產品系列
|
20 GHz 至 63 GHz | 2 Gpts | 80 GSa/s 至 160 GSa/s | 無 | US$ 257,079 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
比較DSOZ634A Infiniium 示波器:63 GHz | 63 GHz | 2 Gpts | 160 GSa/s | 無 | US$ 569,851 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
比較DSAZ634A Infiniium 示波器: 63 GHz | 63 GHz | 2 Gpts | 160 GSa/s | 無 | US$ 547,138 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
比較DSOZ632A Infiniium 示波器: 63 GHz | 63 GHz | 2 Gpts | 160 GSa/s | 無 | US$ 418,675 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
比較DSAZ632A Infiniium 示波器:63 GHz | 63 GHz | 2 Gpts | 160 GSa/s | 無 | US$ 436,493 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
比較DSOZ592A Infiniium 示波器:59 GHz | 59 GHz | 2 Gpts | 160 GSa/s | 無 | US$ 413,164 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
比較DSAZ592A Infiniium 示波器:59 GHz | 59 GHz | 2 Gpts | 160 GSa/s | 無 | US$ 430,982 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
比較DSAZ594A Infiniium 示波器:59 GHz | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
比較DSOZ594A Infiniium 示波器: 63 GHz | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
比較DSOZ504A Infiniium 示波器:50 GHz | 50 GHz | 2 Gpts | 160 GSa/s | 無 | US$ 500,680 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
比較DSAZ504A Infiniium 示波器:50 GHz | 無 | 無 | 無 | 無 | US$ 518,165 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
比較DSOZ334A Infiniium 示波器:33 GHz | 33 GHz | 2 Gpts | 80 GSa/s | 無 | US$ 442,394 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
比較DSAZ334A Infiniium 示波器: 33 GHz | 33 GHz | 2 Gpts | 80 GSa/s | 無 | US$ 459,828 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
比較DSOZ254A Infiniium 示波器:25 GHz | 25 GHz | 2 Gpts | 80 GSa/s | 無 | US$ 328,755 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
比較DSAZ254A Infiniium 示波器: 25 GHz | 25 GHz | 2 Gpts | 80 GSa/s | 無 | US$ 348,712 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
比較DSOZ204A Infiniium 示波器:20 GHz | 20 GHz | 2 Gpts | 80 GSa/s | 無 | US$ 257,079 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
比較DSAZ204A Infiniium 示波器: 20 GHz | 20 GHz | 2 Gpts | 80 GSa/s | 無 | US$ 275,842 |
北京凡實測控技術有限公司是一家集貿易、維修、租賃、系統集成以及自主研發于一體的科技型公司。提供示波器/網絡分析儀/功率分析儀/頻譜儀/信號源/電源等產品和貿易、維修、租賃、系統集成等服務.
歡迎致電北京凡實測控技術有限公司,本公司代理中電四十一所、華儀、橫河、是德科技/(安捷倫)、泰克/吉時利、固緯電子、普源精電、羅德等品牌;